歡迎來到上海栗垣閥門制造有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18601751753
電動調(diào)節(jié)蝶閥D943P-2.5用于建材、冶金、礦山、電力等生產(chǎn)過程中的管道上做啟閉閥或者調(diào)節(jié)閥使用。公稱通徑:DN200-DN4000,公稱壓力:0.25MPa,適用溫度:≤250℃,適用介質(zhì):加熱爐煤氣、高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣等,驅(qū)動方式:電動、手動、氣動、液動
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
電動執(zhí)行器通常選用防爆型,工作電源通常有:AC220V,AC380V等。輸入信號:4~20mA 0~10v等弱電信號。由調(diào)節(jié)型電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥桿連接調(diào)試好以后;以電能作為驅(qū)動力來驅(qū)動硬密封蝶閥閥板,作0~90°部分回轉(zhuǎn)運動。接收工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的4~20mA信號來精確控制閥門開度,從而達(dá)到流量、溫度、壓力等不同工藝參數(shù)的調(diào)節(jié)和控制。
常用的電動蝶閥有對夾式電動蝶閥和法蘭式電動蝶閥兩種。對夾式電動蝶閥是用雙頭螺栓將閥門連接在兩管道法蘭之間,法蘭式電動蝶閥是閥門上帶有法蘭,用螺栓將閥門上兩端法蘭連接在管道法蘭上。
DN | D | D1 | b | n-do | L | H | H1 | B1 | B2 | 進(jìn)氣口 | 參考重量kg |
200 | 320 | 280 | 22 | 8/18 | 152 | 1240 | 250 | 480 | 480 | Rc1/2″ | 350 |
250 | 375 | 335 | 24 | 12/18 | 165 | 1300 | 275 | 480 | 480 | Rc1/2″ | 420 |
300 | 440 | 395 | 24 | 12/22 | 178 | 1380 | 300 | 650 | 650 | Rc1/2″ | 500 |
350 | 490 | 445 | 24 | 12/22 | 190 | 1440 | 326 | 650 | 650 | Rc1/2″ | 600 |
400 | 540 | 495 | 24 | 16-22 | 216 | 1500 | 350 | 650 | 650 | Rc1/2″ | 800 |
450 | 595 | 550 | 26 | 16-22 | 222 | 1550 | 375 | 780 | 400 | Rc3/4″ | 1000 |
500 | 645 | 600 | 26 | 20-22 | 229 | 1600 | 410 | 780 | 400 | Rc3/4″ | 1200 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20-26 | 267 | 1700 | 460 | 780 | 400 | Rc3/4″ | 1410 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | 292 | 1800 | 510 | 950 | 500 | Rc3/4″ | 1550 |
800 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 218 | 1900 | 570 | 950 | 500 | Rc1″ | 1650 |
900 | 1075 | 1020 | 26 | 24-30 | 330 | 2010 | 630 | 950 | 950 | Rc1″ | 1825 |
1000 | 1175 | 1120 | 26 | 28-30 | 410 | 2130 | 680 | 950 | 950 | Rc1″ | 2130 |
1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-30 | 470 | 2350 | 780 | 950 | 950 | Rc1″ | 2520 |
D | D1 | b | L | L1 | L2 | L3 | H | n-do | 進(jìn)氣口 | 參考重量kg | |
DN | |||||||||||
1400 | 1575 | 1520 | 26 | 530 | 1010 | 1100 | 2700 | 1450 | 36-30 | M33×2 | 4150 |
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 600 | 1010 | 1010 | 2800 | 1450 | 40-30 | M33×2 | 5870 |
1800 | 1990 | 1930 | 26 | 670 | 1090 | 1090 | 3000 | 1450 | 44-30 | M39×2 | 7640 |
200 | 2190 | 2130 | 26 | 760 | 1090 | 1090 | 3200 | 1450 | 48-30 | M39×2 | 9320 |
2200 | 2405 | 2340 | 28 | 600 | 1240 | 1540 | 3500 | 1650 | 52-33 | M39×2 | 12300 |
2400 | 2605 | 2540 | 28 | 600 | 1240 | 1640 | 3600 | 1650 | 56-33 | M39×2 | 14700 |
1、在安裝時,閥瓣要停在關(guān)閉的位置上。
2、開啟位置應(yīng)按蝶板的旋轉(zhuǎn)角度來確定。
3、帶有旁通閥的蝶閥,開啟前應(yīng)先打開旁通閥。
4、應(yīng)按制造廠的安裝說明書進(jìn)行安裝,重量大的蝶閥,應(yīng)設(shè)置牢固的基礎(chǔ)。
聯(lián)系電話:18601751753
聯(lián)系郵箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)海灣路1609號3518號
Copyright © 2024 上海栗垣閥門制造有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17042508號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)